Valor Derecho Fiduciario: $92.000.000
Separación: $5.000.000
Los Recursos del Fideicomiso son administrados por Alianza Fiduciaria, una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia; para separar el Derecho Fiduciario se requiere un pago por COP $5.000.000 que deben ser pagados mediante consignación.
Este pago se realiza con una tarjeta de recaudo que puede ser utilizada en alguno de los siguientes bancos a nivel nacional.
El pago del saldo se realiza en 1 cuota mediante la tarjeta de recaudo que puede ser utilizada en los mismos 6 bancos o mediante pago eletrónico a través de PSE de Alianza Fiduciaria.

-
LA EXPERIENCIA DEL PROMOTOR
La compañía de FELIPE GAMEZ C Y CIA ARQUITECTOS S.A.S., con su experiencia de más de 35 años en el sector de la construcción y recientemente en el sector hotelero, desarrolló la construcción y promoción del Hilton Bogotá, destacándose, actualmente, como uno de los mejores hoteles de Colombia tanto en diseño, calidad, rentabilidad y ocupación, haciendo de su asociación con la cadena Hilton una comprobada alianza ganadora.
-
BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN EN DERECHOS FIDUCIARIOS
Será un total de 2.610 derechos correspondientes a 10 derechos fiduciarios por habitación. Cada derecho fiduciario gozará en su proporción de una renta mensual a la utilidad generada por la operación hotelera.
Con alta valorización, la inversión en derechos fiduciarios, comparada con la inversión en finca raíz , tiene las ventajas de la exención del pago de los impuestos prediales, del mantenimiento y de los costos de escrituración que conlleva la inversión en finca raíz.

-
El Operador
El Hotel será operado por la cadena HILTON WORLDWIDE con más de 4.600 hoteles en el mundo, fundada en el año de 1919 y líder mundial de la hospitalidad.
Su experiencia en Colombia es muy conocida, operando en varias ciudades como Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y en Bogotá, donde opera con gran éxito entre otros el Hilton Bogotá como uno de los líderes del sector hotelero de la ciudad, tanto en calidad de servicio como en ocupación y rentabilidad*.
Posible Escenario de Rentabilidad
Las siguientes proyecciones fueron calculadas con una tasa de Cambio a Dólar de COP $2.300.
INDICES | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 |
(*) Ocupación Promedio | 58% | 63% | 66% | 68% | 69% |
Habitaciones Ocupadas Año | 55.254 | 60.017 | 62.875 | 64.780 | 65.733 |
Tarifa Prom. (USD) | $ 172 | $ 183 | $ 194 | $ 220 | $ 227 |
Tarifa Prom. (COP miles) | $ 395.830 | $ 420.785 | $ 446.844 | $ 506.278 | $ 521.467 |
INGRESOS (COP MM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Habitaciones | $ 21.871 | $ 25.254 | $ 28.095 | $ 32.797 | $ 34.277 |
Alimentos y Bebidas | $ 10.697 | $ 11.937 | $ 13.572 | $ 15.505 | $ 15.972 |
Departamentos Menores | $ 849 | $ 948 | $ 1.028 | $ 1.102 | $ 1.273 |
Total Ingresos Departamentos operados | $ 33.417 | $ 38.139 | $ 42.696 | $ 49.404 | $ 51.522 |
Otros Ingresos (Parqueadero, SPA) | $ 534 | $ 623 | $ 695 | $ 759 | $ 876 |
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | $ 33.950 | $ 38.762 | $ 43.390 | $ 50.163 | $ 52.398 |
COSTOS Y GASTOS (COP MM) | |||||
Costos Departamentales | $ 10.737 | $ 12.126 | $ 13.458 | $ 14.773 | $ 15.353 |
UTILIDAD BRUTA | $ 23.213 | $ 26.636 | $ 29.932 | $ 35.389 | $ 37.045 |
Gastos Operacionales | $ 10.353 | $ 11.759 | $ 12.795 | $ 13.412 | $ 13.974 |
EXCEDENTE OPERACIONAL (COP MM) | $ 12.861 | $ 14.876 | $ 17.137 | $ 21.977 | $ 23.071 |
% rentabilidad operación antes de reserva | 37,88 | 38,38 | 39,49 | 43,81 | 44,03 |
Reserva Fondo de Reposición Activos | $ 340 | $ 775 | $ 1.302 | $ 2.007 | $ 2.620 |
(1) EXCEDENTE A LA FIDUCIARIA (COP MM) | 12.521 | 14.101 | 15.835 | 19.971 | 20.451 |
(2) Gastos del Patrimonio Autónomo | $ 363 | $ 378 | $ 393 | $ 408 | $ 425 |
(3) EXCEDENTE ANUAL PARA INVERSIONISTA (COP MM) | $ 12.158 | $ 13.724 | $ 15.443 | $ 19.562 | $ 20.026 |
VALOR EXCEDENTES POR DERECHO ANUAL | 4.658.238 | 5.258.238 | 5.916.858 | 7.495.019 | 7.672.797 |
VALOR EXCEDENTES POR DERECHO MENSUAL | 388.186 | 438.186 | 493.072 | 624.585 | 639.400 |
RENTABILIDAD SOBRE INVERSION | 5,55% | 6,26% | 7,04% | 8,92% | 9,13% |
* Valores porcentuales anuales basados en escenarios conservadores en términos de ocupación hotelera y tarifa vigente por noche. | |||||
(1) Valor transferido al Patrimonio Autónomo por el Operador. | |||||
(2) Incluye gastos fiduciarios, Seguro multiriesgo de la propiedad y Gastos Sociedad Operadora. | |||||
(3) Valor Proyectado a distribuir a los Inversionistas. |